運航状況メール配信サービス
配信の登録
メールアドレスをご登録いただくと、各航路の運航状況に変更が生じた際に、Eメールで通知をお届けします。 ご希望の方は下記、航路のご選択とメールアドレスをご入力して「配信の登録をする」をクリックしてください。
全航路平常運航
第1便ぱいじま2、全便平常運航。
本日、フェリーはてるま、運休日です。
石垣発 | 波照間発 | ||
---|---|---|---|
08:30 | 通常運航 | 10:05 | 通常運航 |
10:30 | 通常運航 | 12:00 | 通常運航 |
11:50 | 通常運航 | 13:25 | 通常運航 |
15:30 | 通常運航 | 17:05 | 通常運航 |
全便平常運航
石垣発 | 上原発 | ||
---|---|---|---|
06:50 | 通常運航 | 07:40 | 通常運航 |
08:30 | 通常運航 | 09:30 | 通常運航 |
09:30 | 通常運航 | 10:30鳩間経由 | 通常運航 |
10:50鳩間経由 | 通常運航 | 12:00 | 通常運航 |
13:30 | 通常運航 | 14:30 | 通常運航 |
15:30鳩間経由 | 通常運航 | 16:40 | 通常運航 |
16:10 | 通常運航 | 17:10 | 通常運航 |
17:30 | 通常運航 | 18:20 | 通常運航 |
全便平常運航
石垣発 | 鳩間発 | ||
---|---|---|---|
09:30 | 通常運航 | 10:45 | 通常運航 |
10:50 | 通常運航 | 11:35 | 通常運航 |
15:30 | 通常運航 | 16:15 | 通常運航 |
全便平常運航
石垣発 | 大原発 | ||
---|---|---|---|
07:00 | 通常運航 | 07:40 | 通常運航 |
08:00 | 通常運航 | 08:45 | 通常運航 |
08:30 | 通常運航 | 09:30 | 通常運航 |
08:40 | 通常運航 | - | - |
09:40 | 通常運航 | 10:30 | 通常運航 |
11:00 | 通常運航 | 12:30 | 通常運航 |
12:00 | 通常運航 | - | - |
13:00 | 通常運航 | 14:00 | 通常運航 |
- | - | 14:30 | 通常運航 |
14:40 | 通常運航 | 15:30 | 通常運航 |
15:30 | 通常運航 | 16:30 | 通常運航 |
16:10 | 通常運航 | 17:00 | 通常運航 |
17:30 | 通常運航 | 18:20 | 通常運航 |
全便平常運航
石垣発 | 小浜発 | ||
---|---|---|---|
07:10 | 通常運航 | 07:40 | 通常運航 |
07:55 | 通常運航 | 08:30 | 通常運航 |
08:15 | 通常運航 | - | - |
09:10 | 通常運航 | 09:50 | 通常運航 |
10:30 | 通常運航 | 11:10 | 通常運航 |
11:30 | 通常運航 | 12:10 | 通常運航 |
12:50 | 通常運航 | 13:30 | 通常運航 |
14:00 | 通常運航 | 14:40 | 通常運航 |
15:00 | 通常運航 | 15:45 | 通常運航 |
16:00 | 通常運航 | 16:40 | 通常運航 |
- | - | 17:15 | 通常運航 |
17:15 | 通常運航 | 17:45 | 通常運航 |
18:00 | 通常運航 | 18:35 | 通常運航 |
全便平常運航
石垣発 | 竹富発 | ||
---|---|---|---|
07:30 | 通常運航 | 07:45 | 通常運航 |
08:00 | 通常運航 | 08:15 | 通常運航 |
08:30 | 通常運航 | 08:45 | 通常運航 |
09:00 | 通常運航 | 09:15 | 通常運航 |
09:30 | 通常運航 | 09:45 | 通常運航 |
10:00 | 通常運航 | 10:15 | 通常運航 |
10:30 | 通常運航 | 10:45 | 通常運航 |
11:00 | 通常運航 | 11:15 | 通常運航 |
11:30 | 通常運航 | 11:45 | 通常運航 |
12:30 | 通常運航 | 12:45 | 通常運航 |
13:30 | 通常運航 | 13:45 | 通常運航 |
14:30 | 通常運航 | 14:45 | 通常運航 |
15:00 | 通常運航 | 15:15 | 通常運航 |
15:30 | 通常運航 | 15:45 | 通常運航 |
16:00 | 通常運航 | 16:15 | 通常運航 |
16:30 | 通常運航 | 16:45 | 通常運航 |
17:00 | 通常運航 | 17:15 | 通常運航 |
17:30 | 通常運航 | 17:45 | 通常運航 |
18:00 | 通常運航 | 18:15 | 通常運航 |
全便平常運航
石垣発 | 黒島発 | ||
---|---|---|---|
08:00 | 通常運航 | 08:35 | 通常運航 |
09:30 | 通常運航 | 10:05 | 通常運航 |
13:00 | 通常運航 | 13:40 | 通常運航 |
15:20 | 通常運航 | 16:00 | 通常運航 |
17:30 | 通常運航 | 18:10 | 通常運航 |
メールアドレスをご登録いただくと、各航路の運航状況に変更が生じた際に、Eメールで通知をお届けします。 ご希望の方は下記、航路のご選択とメールアドレスをご入力して「配信の登録をする」をクリックしてください。
運行状況メールの配信の解除をするには下記、航路のご選択とメールアドレスをご入力して「配信の解除をする」をクリックしてください。